Abbiategrasso
9 febbraio 2020
Gara:
Cinture Nere 1° e 2° dan
(insieme)
Categorie: | Cadetti e Speranze | nati da 2002 a 2005 |
Juniores | nati da 1999 a 2001 | |
Seniores | nati da 1985 a 1998 | |
per genere: | maschile e femminile | |
Programma: | ||
Inizio con guardia sinistra: | ||
1ª Prova: | (avanzando 3 volte) | KIZAMIZUKI OIZUKI GYAKUZUKI |
(indietreggiando) | AGEUKE SOTOUKE (stesso braccio) - GYAKUZUKI | |
SOTOUKE GEDANBARAI (s. b.) - URAKENUCHI | ||
GYAKUZUKI | ||
GEDANBARAI UCHIUKE (s. b.) - KIZAMIZUKI | ||
GYAKUZUKI | ||
Ritorno in posizione, Yoi, Kamae, di seguito: | ||
2ª Prova: | (4ª combinazione) | KIZAMI MAEGERI - MAEGERI KIZAMIZUKI GYAKUZUKI |
KIZAMI MAWASHIGERI - MAWASHIGERI GYAKUZUKI | ||
URAKENUCHI | ||
KIZAMI MAEGERI USHIROGERI URAKENUCHI | ||
GYAKUZUKI | ||
Ritorno in posizione, Yoi, Kamae, di seguito ripete 1ª e 2ª Prova con guardia destra | ||
FINALE: | ||
Inizio con guardia sinistra: | ||
3ª Prova: | (avanzando 1 volta) | KIZAMIZUKI OIZUKI GYAKUZUKI |
(indietreggiando) | una sola delle tre parate (scelta libera) | |
(avanzando) | KIZAMI MAEGERI MAWASHIGERI GYAKUZUKI | |
URAKENUCHI | ||
(indietreggiando) | GEDANBARAI URAKENUCHI GYAKUZUKI | |
(sul posto) | MAWASHIGERI (ritorno) URAKEN GYAKUZUKI | |
(avanzando) | USHIROGERI URAKENUCHI GYAKUZUKI | |
TSUGIASHI MAEASHI MAWASHIGERI GYAKUZUKI | ||
URAKENUCHI | ||
Ritorno in posizione, Yoi, Kamae, di seguito ripete 3ª Prova con guardia destra | ||
Importante: | ||
VedereCircolare Istituto Shotokan Italia ASD e Regolamento di Garaper ulteriori informazioni o prescrizioni |
torna su
indietro