Abbiategrasso
13 maggio 2007
KUMITE Femminile | ||||
Cadetti | 1° | Chiavenna Maddalena | ASD Karate Do | Canzo CO |
2° | Cerri Elena | B2K Karate | Viareggio LU | |
3° | Tarnoczy Ludovica | ASD Yoshitaka | Abbiategrasso MI | |
3° | Bordignon Vanessa | Karate | Rossano CS | |
Speranze | 1° | Soldati Alice | Shitei U.P.P. | S.Giovanni in Persiceto BO |
2° | Roatti Vittoria | C.S. Ronin | Correggio RE | |
3° | Chiavenna Erika | ASD Karate Do | Canzo CO | |
3° | Klokenkgmper Selene | Shirai KC Mughen 3° | Firenze | |
Juniores | 1° | Tramarin Stefania | ASD Yoshitaka | Abbiategrasso MI |
2° | Cerza Francesca | Bushino Te | Locarno (CH) | |
3° | Capobianco Taisia | Shotokan Ryu Shofunkai | Rieti | |
3° | Monti Alessandra | Nippon Club | Roma | |
Seniores | 1° | Moretto Elena | ASDK CSKS | Cerea VR |
2° | Zecca Manuela | Nakayama | Reggio E. | |
3° | Costa Jacqueline | Shun Ku Kan | Parma | |
3° | Brivio Irene | ASDK | Mariano C.nse CO | |
KATA Femminile | ||||
Cadetti | 1° | Sturdà Federica | Karate Do | Canzo CO |
2° | Falco Chiara | Obiettivo Karate Do | Brescia | |
3° | Sanna Eleonora | Dojo Taiji Kase | Sassari | |
4° | Bambini Clelia | Tajzan | Milano | |
Speranze | 1° | Chiavenna Erika | ASD Karate Do | Canzo CO |
2° | Soldati Alice | Shitei U.P.P. | S.Giovanni in Persiceto BO | |
3° | Klokenkgmper Selene | Shirai KC Mughen 3° | Firenze | |
4° | Roatti Vittoria | C.S. Ronin | Correggio RE | |
Juniores | 1° | Cerza Francesca | Bushino Te | Locarno (CH) |
2° | Bauleo Alessia | Budokan | Busto A. VA | |
3° | Capobianco Taisia | Shotokan Ryu Shofunkai | Rieti | |
4° | Tramarin Stefania | ASD Yoshitaka | Abbiategrasso MI | |
Seniores | 1° | Zecca Manuela | Nakayama | Reggio E. |
2° | Costa Jacqueline | Shun Ku Kan | Parma | |
3° | Brocchini Agnese | Samurai | Lucca | |
4° | Brivio Irene | ASDK | Mariano C.nse CO | |
KUMITE Maschile | ||||
Cadetti | 1° | Garavello Alberto | CKT | Cesano M.no MI |
2° | Nonini Filippo | CSKS San Ka Ku | Isonzo GO | |
3° | Jore Luca | Shotokan Karate | Chiari BS | |
3° | Meli Salvatore | Shinan Kai | Siena | |
Speranze | 1° | Ledda Alessandro | Dojo Shin Kikai | Nuoro |
2° | Bottazzi Matteo | Nakajama | Reggio E. | |
3° | Marmonti Michele | ASD Yoshitaka | Abbiategrasso MI | |
3° | Capomolla Christian | Le Lune | Bollate MI | |
Juniores | 1° | Coli Onelio | Nakayama | Reggio E. |
2° | Scaglione Francesco | CSKT Nakayama | Padova | |
3° | Mancini Emanuele | Shotokan Ryu Shofunkai | Rieti | |
3° | Perchinunno Patrick | Gorin No | Milano | |
Seniores | 1° | Scalvini Fabio | Shotokan Karate | Chiari |
2° | D'Arice Andrea | Sho Gun | Reggio E. | |
3° | Rinaldi Luca | Shinan Kai | Siena | |
3° | Vaccari Franco | Nakayama | Reggio E. | |
KATA Maschile | ||||
Cadetti | 1° | Allievi Paolo | ASDK | Mariano C.nse CO |
2° | Jore Luca | Shotokan Karate | Chiari BS | |
3° | Menegazzo Nicola | Karate Shotokan | Galliera BO | |
4° | Braida Mattia | CSKS Sankaku | Isonzo GO | |
Speranze | 1° | Bianchi Luca | Shin Do | Milano |
2° | Ledda Alessandro | Dojo Shin Kikai | Nuoro | |
3° | Gobbo Andrea | Karate Shotokan | Galliera BO | |
4° | Chimini Nicola | Munen | Desenzano BS | |
Juniores | 1° | Mancini Emanuele | Shotokan Ryu Shofunkai | Rieti |
2° | Carrozzini Michele | Samurai | Lucca | |
3° | Monti Stefano | Shojin Dojo | Como | |
4° | Rocchi Enrico | AVIS | Poviglio RE | |
Seniores | 1° | D'Alessio Marco | ASDK | Mariano C.nse CO |
2° | Capostagno Marco | Itai Do Shin | Torino | |
3° | Lirussi Davide | CSKT Nakayama | Padova | |
4° | Torre Ciro | Nakayama | Reggio E. |
torna su
indietro